1. Właściwości mechaniczne
| Gatunek stali | Próba rozciągania | Próba udarności | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość (mm) | Siła uzysku (N/mm²) | Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) | Wydłużenie ( procent ) | Temperatura testowa ( stopień ) | Energia uderzenia (J) | |
| S235JRH | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | 235 Mniejsze lub równe | 360–510 | 26 Mniejszy lub równy | 20 | 27 Mniejszy lub równy |
| 16<> | 225 Mniejsze lub równe | 26 Mniejszy lub równy | ||||
| 40<> | 215 Mniejszy lub równy | 25 Mniejszy lub równy | ||||
| 63<> | 215 Mniejszy lub równy | 24 Mniejsze lub równe | ||||
| S275J0H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | 275 Mniejsze lub równe | 410–560 | 23 Mniejszy lub równy | 0 | 27 Mniejszy lub równy |
| 16<> | 265 Mniejsze lub równe | 23 Mniejszy lub równy | ||||
| 40<> | 255 Mniejsze lub równe | 22 Mniejszy lub równy | ||||
| 63<> | 245 Mniejszy lub równy | 21 Mniejszy lub równy | ||||
| S275J2H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | 275 Mniejsze lub równe | 410–560 | 23 Mniejszy lub równy | -20 | 27 Mniejszy lub równy |
| 16<> | 265 Mniejsze lub równe | 23 Mniejszy lub równy | ||||
| 40<> | 255 Mniejsze lub równe | 22 Mniejszy lub równy | ||||
| 63<> | 245 Mniejszy lub równy | 21 Mniejszy lub równy | ||||
| S355J0H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | 355 Mniejszy lub równy | 470–630 | 22 Mniejszy lub równy | 0 | 27 Mniejszy lub równy |
| 16<> | 345 Mniejszy lub równy | 22 Mniejszy lub równy | ||||
| 40<> | 335 Mniejszy lub równy | 21 Mniejszy lub równy | ||||
| 63<> | 325 Mniejsze lub równe | 20 Mniejsze lub równe | ||||
| S355J2H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | 355 Mniejszy lub równy | 470–630 | 22 Mniejszy lub równy | -20 | 27 Mniejszy lub równy |
| 16<> | 345 Mniejszy lub równy | 22 Mniejszy lub równy | ||||
| 40<> | 335 Mniejszy lub równy | 21 Mniejszy lub równy | ||||
| 63<> | 325 Mniejsze lub równe | 20 Mniejsze lub równe | ||||
| S355K2H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | 355 Mniejszy lub równy | 470–630 | 22 Mniejszy lub równy | -20 | 40* Mniejsze lub równe |
| 16<> | 345 Mniejszy lub równy | 22 Mniejszy lub równy | ||||
| 40<> | 335 Mniejszy lub równy | 21 Mniejszy lub równy | ||||
| 63<> | 325 Mniejsze lub równe | 20 Mniejsze lub równe | ||||
* Wartości podłużne. Wartości poprzeczne są o 2 procent niższe.
1. Elementy wymagane oraz elementy opcjonalne są dostarczane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami, których dotyczy dostawa. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.
2. Skład chemiczny
| Gatunek stali | Grubość (mm) | C ( procent ) | Si ( procent ) | Mn ( procent ) | P ( procent ) | S ( procent ) | N ( procent ) | CEV ( procent ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | Mniejsze lub równe 0.17 | – | Mniejsze lub równe 1,40 | Mniejsze lub równe 0.040 | Mniejsze lub równe 0.040 | Mniejsze lub równe 0.009 | Mniejsze lub równe 0.37 |
| 16<> | Mniejsze lub równe 0.39 | |||||||
| 40<> | Mniejsze lub równe 0.20 | Mniejsze lub równe 0.41 | ||||||
| 65<> | Mniejsze lub równe 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | Mniejsze lub równe 0.20 | – | Mniejsze lub równe 1,50 | Mniejsze lub równe 00,035 | Mniejsze lub równe 00,035 | Mniejsze lub równe 0.009 | Mniejsze lub równe 0.41 |
| 16<> | Mniejszy lub równy 0.43 | |||||||
| 40<> | Mniejsze lub równe 0.22 | Mniejsze lub równe 0.45 | ||||||
| 65<> | Mniejsze lub równe 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | Mniejsze lub równe 0.20 | – | Mniejsze lub równe 1,50 | Mniejsze lub równe 00,030 | Mniejsze lub równe 00,030 | – | Mniejsze lub równe 0.41 |
| 16<> | Mniejszy lub równy 0.43 | |||||||
| 40<> | Mniejsze lub równe 0.22 | Mniejsze lub równe 0.45 | ||||||
| 65<> | Mniejsze lub równe 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | Mniejsze lub równe 0.22 | Mniejsze lub równe 0.55 | Mniejsze lub równe 1,60 | Mniejsze lub równe 00,035 | Mniejsze lub równe 00,035 | Mniejsze lub równe 0.009 | Mniejsze lub równe 0.45 |
| 16<> | Mniejsze lub równe 0.47 | |||||||
| 40<> | Mniejsze lub równe 0.50 | |||||||
| 65<> | Mniejsze lub równe 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | Mniejsze lub równe 0.22 | Mniejsze lub równe 0.55 | Mniejsze lub równe 1,60 | Mniejsze lub równe 00,030 | Mniejsze lub równe 00,030 | – | Mniejsze lub równe 0.45 |
| 16<> | Mniejsze lub równe 0.47 | |||||||
| 40<> | Mniejsze lub równe 0.50 | |||||||
| 65<> | Mniejsze lub równe 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Mniejszy lub równy t Mniejszy lub równy 16 | Mniejsze lub równe 0.22 | Mniejsze lub równe 0.55 | Mniejsze lub równe 1,60 | Mniejsze lub równe 00,030 | Mniejsze lub równe 00,030 | – | Mniejsze lub równe 0.45 |
| 16<> | Mniejsze lub równe 0.47 | |||||||
| 40<> | Mniejsze lub równe 0.50 | |||||||
| 65<> | Mniejsze lub równe 0.53 |
1. Elementy wymagane oraz elementy opcjonalne są dostarczane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami, których dotyczy dostawa. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.
2. Równoważnik węgla można obliczyć za pomocą analizy odlewu i następującego równania.
Ekwiwalent węgla CEV (procent)=C plus Mn/6 plus (Cr plus Mo plus V)/5 plus (Ni plus Cu)/15






Popularne Tagi: en 10210 kształtowniki zamknięte, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, cena